
CD独立青年
CDIndependienteJuniors
球队市值:0
所属联赛 | : | 厄乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | CD独立青年(英文名:CDIndependienteJuniors,粤语名:), 是厄乙联赛的一支足球俱乐部,当前CD独立青年的市值为:0,CD独立青年共有球员46人,外籍球员17人,我们将为你实时更新CD独立青年赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-09-22 | 196 | 77 | G | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2001-08-17 | 0 | 0 | D | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 2000-04-19 | 181 | 0 | D | 巴拿马 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2002-04-07 | 181 | 0 | D | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2002-01-26 | 172 | 0 | F | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1999-12-18 | 192 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2004-07-06 | 183 | 78 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2003-07-08 | 0 | 0 | F | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2003-02-27 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2004-07-17 | 0 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2001-03-17 | 0 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2004-02-17 | 0 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2004-02-13 | 0 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2004-01-25 | 181 | 62 | F | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2004-08-11 | 192 | 78 | D | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2004-10-11 | 0 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2004-10-20 | 0 | 0 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2002-03-16 | 0 | 0 | G | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2002-09-18 | 0 | 0 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 2004-02-13 | 187 | 0 | F | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1998-12-12 | 0 | 0 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 1993-03-04 | 0 | 0 | F | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 2002-08-18 | 0 | 0 | D | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2003-08-20 | 0 | 0 | D | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2003-10-04 | 0 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2003-10-04 | 0 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2000-05-24 | 0 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2002-04-23 | 0 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2003-07-02 | 173 | 66 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2003-08-20 | 180 | 74 | D | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 |